<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>businessinria blog &#187; publicidad</title>
	<atom:link href="http://blog.businessinria.com/tag/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.businessinria.com</link>
	<description>Noticias, artículos y Rich Internet Applications</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2009 08:11:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Widgets: la segmentación de la publicidad por interés</title>
		<link>http://blog.businessinria.com/2008/08/27/widgets-la-segmentacion-de-la-publicidad-por-interes/</link>
		<comments>http://blog.businessinria.com/2008/08/27/widgets-la-segmentacion-de-la-publicidad-por-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan.alejandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[planificador]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.businessinria.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier planificador de campañas, y en particular aquel focalizado en el medio internet, al comienzo de su actividad de planificación se pregunta por cuales son los sites más adecuados para el producto o servicio que pretende publicitar.
Para él cuestiones como: ¿Dónde están los usuarios que constituyen mi base potencial de clientes?, ¿Qué necesidades tienen?,  ¿Podrían [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.businessinria.com/2008/08/27/widgets-la-segmentacion-de-la-publicidad-por-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las economías de la atención</title>
		<link>http://blog.businessinria.com/2008/07/22/las-economias-de-la-atencion/</link>
		<comments>http://blog.businessinria.com/2008/07/22/las-economias-de-la-atencion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juan.alejandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[economías atención]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.businessinria.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, se estima que el número de impactos de publicidad que recibe una persona puede superar con facilidad el centenar de referencias por día. Anuncios de televisión, anuncios en la radio, anuncios en prensa escrita, carteles y vallas publicitarias, revistas, en el buzón de nuestra casa&#8230; todo es válido para hacer llegar los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.businessinria.com/2008/07/22/las-economias-de-la-atencion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
